物(wu)(wu)质简单:一、产物(wu)(wu)简介本产物(wu)(wu)供给温(wen)度、湿度、大气压(ya)、风(feng)速、风(feng)向(xiang)、光照(zhao)、总(zong)辐射、紫外辐射、跑(pao)道温(wen)度等参数的及时(shi)丈量,并具有户外的SOS求救、电子罗盘(pan)、跑(pao)道温(wen)度、将(jiang)来3小时(shi)气候预告、人🌞(ren)体温(wen)馨(xin)度、无(wu)线电寂静、GNSS定位(wei)等功效,同时(shi)完成无(wu)线传输(4GCat1)、WiFi上(shang)传云平台或局域网络(luo)办事器,USB可读取外部存储数据。本仪器可普遍应
| 景象形象参数 | 丈量因素 | 丈量规模 | 精度 | 分辩率 | 单元 |
| 温度 | -45-130 | ±0.2 | 0.01 | ℃ | |
| 湿度 | 0-100 | ±2.0 | 0.01 | % | |
| 大气压 | 30-110 | ±0.01 | 0.01 | KPa | |
| 风速 | 0-40 | ±1 | 0.01 | m/s | |
| 风向 | 0-359 | ±1 | 1 | ° | |
| 光照 | 0-157286 | <±3% | 1 | Lux | |
| 总辐射 | 0-1242 | <±3% | 1 | W/㎡ | |
| 紫外线 | 0-262144 | <±3% | 1 | mW/㎡ | |
| 跑道温度 | -40- 85 | ±0.5 | 0.01 | ℃ | |
| 电子罗盘 | 0-359 | 1 | 1 | 度 | |
| GNSS定位 | 定位精度2m | ||||
| SOS求救 | 国际摩尔斯电码救难旌旗灯号 | ||||
| 电池 | 3800mAh | ||||
| 通讯 | 4G Cat1、Wifi、USB | ||||
| 无线电寂静 | 禁用装备4G CAT1通讯,进入飞翔形式 | ||||
| 人体温馨度 | 按照SET模子计较以后人体温馨度 | ||||
| 将来3小时 气候预告 | 按照温度、湿度、大气压、光照、紫外线、风速等信息推演三小时气候情况 | ||||
| 存储 | 6MB存储(9万条数据) | ||||
| 主机尺寸 | 160*62*40 mm | ||||
| 任务情况 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH | ||||






| 称号 | 数目 |
| 主机 | 1 |
| 充电头 | 1 |
| 数据线 | 1 |
| 申明书 | 1 |
| 及格证 | 1 |
| 保修卡 | 1 |
| 包装箱 | 1 |